Lp. | Nazwisko i Imię | Instrument Główny | Cykl nauki |
1 | Bilicz Miłosz | Perkusja | 4 |
2 | Ciechan Karolina | Fortepian | 4 |
3 | Demianiuk Jan | Perkusja | 4 |
4 | Jellinek Ryszard | Perkusja | 6 |
5 | Krzemińska Nina | Perkusja | 4 |
6 | Leśniewski Józef | Perkusja | 6 |
7 | Leśniewska Róża | Skrzypce | 6 |
8 | Pawluk Kuba | Perkusja | 4 |
9 | Sawosz Iga | Skrzypce | 4 |
10 | Sidoruk Anna | Fortepian | 4 |
11 | Zajączkowska Nikita | Fortepian | 6 |
Lp. | Nazwisko i Imię | Instrument Główny | Cykl nauki |
1 | Bartnik Sufleta – Gabriela | Skrzypce | 6 |
2 | Basa Natalia | Saksofon | 6 |
3 | Brzozowiec Martyna | Saksofon | 6 |
4 | Brzozowiec Natalia | Fortepian | 6 |
5 | Dyduch Mateusz | Saksofon | 4 |
6 | Gawęda Jakub | Saksofon | 4 |
7 | Kościołek Bartosz | Fortepian | 6 |
8 | Leśniewski Gniewomir | Saksofon | 4 |
9 | Misiura Joachim | Saksofon | 4 |
10 | Olszewska Natalia | Flet | 4 |
11 | Szymańska Barbara | Flet | 6 |
12 | Winiarczyk Paweł | Fortepian | 4 |
13 | Winiarczyk Sylwia | Skrzypce | 4 |
14 | Woch Milena | Flet | 6 |
15 | Zielińska Martyna | Fortepian | 4 |
Lp. | Nazwisko i Imię | Instrument Główny | Cykl nauki |
1 | Bajuk Aleksandra | Fortepian | 6 |
2 | Czerniak Julia | Skrzypce | 6 |
3 | Kozieja Oliwia | Fortepian | 4 |
4 | Litaszewski Antoni | Skrzypce | 6 |
5 | Łobaczuk Katarzyna | Akordeon | 4 |
6 | Sławińska Weronika | Skrzypce | 6 |
7 | Wiśniewski Paweł | Skrzypce | 4 |
Lista przyjętych na nowy rok szkolny grupa I